Uitrukken post Silvolde 2010
(rood onderstreepte cijfers brengen je direct naar de inzet foto's)
uitrukken in 2009 klik hier
| nr. | datum | tijd | melding | nader bericht |
| 1 | 01-01-2010 | 08.01 | mogelijke schuurbrand Rijksweg Gaanderen prio 1 | niet goed gekeken 't was 'n vuurkorf |
| 2 | 02-01-2010 | 12.17 | ass. post Varsseveld middelbrand Harterinkdijk Varsseveld prio 1 | zolderbrand |
|
3 |
02-01-2010 | 15.54 | rookdetectie de Schuylenburch gebouw Bievink prio 1 | stof in melder |
|
4 |
04-01-2010 | 17.26 | rookdetectie de Schuylenburch gebouw Bievink prio 1 | - |
| 11-01-2010 | 11.43 | rookdetectie bedr. verzamelgebouw Terborg prio 1 | dieselmotor gestart onder melder prio 2 ter plaatse | |
|
6 |
19-01-2010 | 07.43 | rookdetectie Pontmeijer Ijsselweg Terborg prio 1 | heftruck gestart onder melder. prio 2 ter plaatse en de procedure nogmaals uitgelegd |
7 |
23-01-2010 | 08.40 | woningbrand van Nagellstraat Terborg prio 1 | middelbrand met ass. van de 738 en 758 van brandweer D'chem oorzaak hennepplantage |
|
8 |
06-02-2010 | 08.42 | rookdetectie 't Heem Jachtlaan Silvolde prio 1 | oorzaak douchen prio 2 ter plaatse |
| 08-02-2010 | 17.53 | binnenbrand Deurvorststraat Ulft prio 1 | middelbrand in voormalig café de Sluis Ulft | |
| 11-02-2010 | 08.42 | prio 1 inmelden Industrieweg Terborg | ass. ambulance | |
|
11 |
12-02-2010 | 21.06 | woningbrand de Nije Borrg Hoofdstraat Terborg prio 1 | niets aangetroffen |
| 16-02-2010 | 12.48 | ongeval beknelling Rijksweg Gaanderen prio 1 | kop staart botsing geen beknelling | |
|
13 |
19-02-2010 | 10.41 | rookdetectie bedr. verzamelgebouw Ettensestraat Terborg prio 1 | prio 2 ter plaatse voor na controle |
|
14 |
19-02-2010 | 20.46 | rookdetectie bedr. verzamelgebouw Ettensestraat Terborg prio 1 | - |
|
15 |
25-02-2010 | 13.03 | wegdekreinigen Markt Silvolde prio 2 | oliespoor Maktstraat verwijderen |
|
16 |
25-02-2010 | 16.311 | buitenbrand betreft speeltoestel Acerstraat Terborg prio 2 | - |
| 26-02-2010 | 11.34 | rookdetetcie het Heem Jachtlaan Silvolde prio 1 | prio 2 ter plaatse voor na controle | |
|
18 |
09-03-2010 | 00.23 | rookdetectie de Schuylenburch gebouw Rabelink prio 1 | stof in liftschacht |
|
19 |
09-03-2010 | 11.01 | rookdetectie villa den Ooiman Wrangelaan Doetinchem prio 1 | prio 2 ter plaatse voor na controle |
|
20 |
09-03-2010 | 19.50 | schoorsteenbrand Boterweg Silvolde prio 1 | aluminium enkelwandige schoorsteenpijp heeft kuststof golfplaten in brand gezet |
| 11-03-2010 | 09.49 | woningbrand Engbergseweg Gendringen prio 1 | middelbrand | |
|
22 |
23-03-2010 | 18.14 | buitenbrand ruigte/struiken Wezelhof Silvolde prio 2 | struiken in brand |
|
23 |
04-04-2010 | 11.48 | rookdetectie de Schuylenburch gebouw Bievink prio 1 | eten in plastic in magnetron opwarmen |
|
24 |
09-04-2010 | 19.21 | dier in boom soort dier: kat Rabelinkstraat Silvolde | kat uit boom gehaald |
|
25 |
13-04-2010 | 16.01 | rookdetectie Teamwork shoptechniek Terborg prio 1 | prio 2 ter plaatse geweest om procedure uit te leggen |
| 20-04-2010 | 15.03 | inmelden C2000 voor tilassistentie Terborg prio 2 | scootmobiel uit sloot halen | |
|
27 |
27-04-2010 | 17.39 | rookdetetctie de Bievink Bievinkstraat Silvolde prio 1 | prio 2 ter plaatse gegaan oorzaak koken |
| 28 | 28-04-2010 | 09.01 | rookdetectie de Ballonnerie Sinderen prio 1 | pro 2 ter plaatse geweest. storing in melder |
| 02-05-2010 | 16.22 | probleem met waterleiding Loo Etten prio 2 | Vitens waterleiding gesprongen | |
| 30 | 03-05-2010 | 09.00 | voertuigbrand Bluemerweg Etten prio 1 | rookontwikkeling door kapotgeknabbelde bougiekabels (marter) |
| 31 | 04-05-2010 | 16.30 | autom. br.alarm bedr.verz.gebouw Ettensestraat Terborg prio 1 | storing in het systeem |
| 32 | 05-05-2010 | 11.48 | woningbrand Pr. Bernhardstraat Silvolde (middelbrand) prio 1 | matras in brand geraakt. |
| 33 | 19-05-2010 | 11.51 | rookdetectie bedrijverzamelgebouw Ettensestraat Terborg prio 1 | storing in systeem |
| 34 | 19-05-2010 | 14.08 | voertuigbrand Oude Dinxperloseweg Silvolde prio 1 | Mercedes uitgebrand Dinxperloseweg bij de Marmelhorst |
| 35 | 21-05-2010 | 11.49 | inzet voor onderzoek Borgsche rieten Terborg prio 2 | onderzoek naar brandlucht |
| 36 | 23-05-2010 | 04.36 | buitenbrand Hoofdstraat Gaanderen prio 2 | plastic afval in brand |
| 37 | 01-06-2010 | 16.13 | rookdetectie bedr. verz. gebouw Terborg prio 1 | alarm door schuurwerkzaamheden |
| 38 | 02-06-2010 | 17.38 | rookdetectie de Bievink Bievinkstraat Silvolde prio 1 | oorzaak koken prio 2 ter plaatse gegaan. |
| 04-06-2010 | 17.29 | verkeersongeval Munstermanstraat Silvolde prio 1 | ongeval kruising Varsseveldseweg - Munstermanstraat Silvolde materiele schade |
| 40 | 08-06-2010 | 20.02 | onderzoek naar gaslucht Walstraat Terborg prio 2 | - |
| 41 | 15-06-2010 | 19.38 | rookdetectie Thomashuis Hoofdstraat Terborg prio 1 | storing |
|
42 |
23-06-2010 | 10.58 | prio 2 inmelden C2000 ijzergieterij Lovink Terborg | i.s.w. met hoogwerker Doetinchem slachtoffer naar beneden gehaald |
|
43 |
30-06-2010 | 20.28 | prio 2 inzet voor onderzoek gravenpad Terborg | vuurton gedoofd |
| 44 | 02-07-2010 | 19.01 | buitenbrand ruigte/struiken Wezelhof Silvolde prio 1 | coniferen haag in brand |
| 45 | 03-07-2010 | 00.31 | snorfiets in brand Stationsweg Terborg prio 1 | snorfiets in vlammen |
|
46 |
10-07-2010 | 23.27 | rookdetectie Teamwork shoptechniek Terborg prio 1 | storing in het systeem |
| 11-07-2010 | 02.03 | rookdetectie Teamwork shoptechniek Terborg prio 1 | storing in het systeem |
| 48 | 12-07-2010 | 13.04 | extreem weer kazerne bezetten | gehele middag diverse inzetten |
| 49 | 12-07-2010 | 22.39 | ruimen van takken en bomen Keppelbroeksdijk Terborg prio 2 | tak uit boom gezaagd |
| 50 | 14-07-2010 | 18.53 | grote hulpverlening Hoge Veldweg Vethuizen prio 1 | zeer grote hulpverlening grip 3 |
| 51 | 14-07-2010 | 19.01 | extreem weer kazerne bezetten | diverse inzetten |
| 52 | 14-07-2010 | 22.02 | ruimen van takken / bomen Oude IJsselweg Etten prio 2 | weg in z'n geheel i.s.m. politie agfezet |
| 53 | 14-07-2010 | 22.14 | ruimen van takken / bomen Kattenbrink Heelweg prio 2 | door de gemeente afgehandeld |
| 54 | 15-07-2010 | 13.11 | ruimen van takken / bomen Pierikstraat Gaanderen prio 3 | diverse takken uit bomen gezaagd |
| 55 | 19-07-2010 | 19.38 | buitenbrand Ribesstraat Gaanderen prio 2 | berm bij NS station Gaanderen in brand halverwege over naar prio 1 |
| 56 | 21-07-2010 | 10.00 | rookdetectie Ferro Gaanderen | - |
| 57 | 26-07-2010 | 15.30 | verkeersongeval met beknelling Ulftseweg Silvolde | auto in sloot |
| 58 | 27-07-2010 | 10.19 | verkeerongeval met beknelling Zeddamseweg N335 Etten. | kop staart aanrijding |
| 59 | 01-08-2010 | 20.56 | dierenhulp Borgsche Rieten Terborg prio 2 | Gierzwaluw bevrijdt |
|
60 |
10-08-2010 | 19.49 | rookdetectie de Herbergier Hoofdstraat Terborg prio 1 | stof in melder |
| 61 | 13-08-2010 | 14.32 | buitenbrand wegenberm Warnersstraat Gaanderen prio 2 | hout verbranden in de tuin |
| 62 | 13-08-2010 | 19.04 | handbrandmelding de Lichtenvoorde Huygenstr. Gendr. prio 1 | prio 2 ter plaatse melder door bewoner ingedrukt. |
| 63 | 15-08-2010 | 08.52 | rookdetectie zorgcentrum St. Jozef Gaanderen prio 1 | eten aangebrand |
| 64 | 18-08-2010 | 22.17 | onderzoek naar gaslucht Emmastraat Etten prio 2 | geen oorzaak gevonden |
| 65 | 19-08-2010 | 17.47 | rookdetectie de schuylenburch gebouw Bievink prio 1 | eten aangebrand |
| 66 | 25-08-2010 | 04.29 | rookdetectie Ferro Gaanderen prio 1 | storing |
| 67 | 26-08-2010 | 00.06 | woningbrand betreft stacaravan camping Scholtenhof Etten prio 1 | stacaravan uitgebrand |
| 68 | 26-08-2010 | 23.49 | voor assistentie wateroverlast naar Doetinchem prio 2 | kelders en lokalen Ludger college leeggepompt |
| 69 | 27-08-2010 | 19.57 | schoorsteenbrand Lichtenvoordseweg Varsseveld prio 1 | (nog) geen nadere gegevens |
| 70 | 30-08-2010 | 07.28 | rookdetectie de Schuylenburch gebouw kempen prio 1 | stof in liftschacht |
|
71 |
01-09-2010 | 17.34 | rookdetectie villa den Ooiman Wrangelaan doetinchem prio 1 | - |
|
72 |
03-09-2010 | 14.14 | brand vrachtvervoer varsseveldseweg Terborg prio 1 | tractor met maaiinrichting uitgebrand |
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 |